Карта цветов шерстяных ниток мулине для вышивания Мейфлауэр в переводе в цветовую палитру ДМС — Гамма — Анкор — Мадейра поможет легко справиться с любой схемой вышивки крестом.
В таблице представлены номера ниток максимально схожих между собой. Цвета указанные в таблице могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера. Скачать таблицу перевода ниток целиком можно бесплатно по прямой ссылке в конце статьи.
Цвет | Mayflower | DMC | Gamma | Anchor | Madeira |
2001 | 746 | 3187 | 275 | 101 | |
2002 | 3078 | 101 | 292 | 102 | |
2003 | 445 | 41 | 103 | ||
2004 | 444 | 516 | 298* | 106 | |
2005 | 973 | 42 | 297 | 105 | |
2006 | 743 | 104 | 302* | 113 | |
2007 | 726 | 3193 | 297* | 108 | |
2008 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2009 | 727 | 16 | 293 | 102 | |
2010 | 742 | 19 | 303 | 114* | |
2011 | 741 | 3195 | 314 | 201 | |
2012 | 740 | 3196 | 316 | 202 | |
2013 | 971 | 3198 | 316 | 202* | |
2014 | 608 | 315 | 332 | 206 | |
2015 | 606 | 11 | 335 | 209 | |
2016 | 970 | 3199 | 330* | 204 | |
2017 | 321 | 120 | 47 | 507 | |
2018 | 947 | 3200 | 330 | 205 | |
2019 | 350 | 707 | 11 | 213* | |
2020 | 351 | 705 | 10* | 214 | |
2021 | 3340 | 3202 | 328 | 301 | |
2022 | 967 | 310 | 1012 | — | |
2023 | 3824 | 45 | 9 | 2503 | |
2024 | 754 | 3025 | 1012 | 305 | |
2025 | 3770 | 40 | 1009 | 2314 | |
2026 | 722 | 3204 | 323* | 307* | |
2027 | 721 | 108 | 925 | 308 | |
2028 | 720 | 109 | 326 | 309 | |
2029 | 922 | 46 | 1003* | 310 | |
2030 | 920 | 32 | 1004 | 312 | |
2031 | 918 | 771 | 341 | 314 | |
2032 | 3328 | 3072 | 1024 | 406 | |
2033 | 758 | 51 | 9575 | 403 | |
2034 | 3708 | 3074 | 31 | 408 | |
2035 | 3830 | 3027 | 5975 | 401* | |
2036 | 349 | 708 | 13* | 212* | |
2036 | 817 | 24 | 13 | 211 | |
2037 | 894 | 3077 | 26 | 408 | |
2038 | 893 | 116 | 41 | 411 | |
2039 | 892 | 3078 | 33 | 411 | |
2040 | 956 | 3080 | 40 | 413 | |
2041 | 225 | 765 | 1026 | 814 | |
2042 | 818 | 902 | 48 | 502* | |
2043 | 776 | 3087 | 36 | 503 | |
2043 | 3326 | 66 | 36 | 504 | |
2044 | 3689 | 3093 | 74 | — | |
2045 | 604 | 70 | 55 | 614 | |
2046 | 335 | 3089 | 76* | 506 | |
2047 | 816 | 869 | 1005 | 513 | |
2048 | 304 | 4055 | 19 | 508 | |
2049 | 498 | 709 | 1005 | 511 | |
2050 | 3685 | 908 | 1028 | 2609 | |
2051 | 3803 | 3094 | 1028 | 2609 | |
2052 | 3687 | 906 | 79 | 605 | |
2053 | 3688 | 905 | 68 | 605* | |
2054 | 963 | 201 | 73 | 502 | |
2055 | 899 | 3088 | 76 | 609 | |
2056 | 961 | 3083 | 75 | 506 | |
2057 | 602 | 71 | 63* | 611 | |
2058 | 957 | 3079 | 25 | 612 | |
2059 | 605 | 114 | 1094 | 613 | |
2060 | 3806 | 402 | 62 | 701 | |
2061 | 603 | 204 | 62 | 701 | |
2062 | 3805 | 69 | 63 | 702* | |
2063 | 3804 | 3103 | 63 | 604 | |
2064 | 777 | 406 | 65 | 508 | |
2065 | 917 | 31 | 89 | 706 | |
2066 | 3607 | 72 | 87 | 708 | |
2067 | 3609 | 37 | 85 | 710 | |
2068 | 554 | 727 | 97 | 711 | |
2069 | 553 | 74 | 98 | 712 | |
2070 | 550 | 75 | 102 | 714 | |
2071 | 211 | 1095 | 342 | 801 | |
2072 | 210 | 76 | 108 | 802 | |
2073 | 333 | 79 | 119 | 903 | |
2074 | 327 | 3108 | 100* | 805* | |
2075 | 3740 | 3101 | 873 | 806 | |
2076 | 3042 | 417 | 870 | 2612 | |
2077 | 224 | 875 | 23* | 808* | |
2078 | 3726 | 879 | 1018 | 810 | |
2079 | 221 | 865 | 896 | 401 | |
2080 | 223 | 3014 | 895 | 812* | |
2081 | 3747 | 3109 | — | 901* | |
2082 | 793 | 3111 | 176 | 906* | |
2083 | 3746 | 3110 | 1030 | — | |
2084 | 820 | 3114 | 134 | 904 | |
2085 | 797 | 306 | 147 | 912* | |
2086 | 775 | 753 | 1031 | 1001 | |
2087 | 800 | 27 | 159, 144 | 908 | |
2089 | 826 | 512 | 978* | 1012 | |
2090 | 796 | 83 | 133 | 913 | |
2091 | 3756 | 752 | 1037* | 2504 | |
2092 | 334 | 757 | 978 | 1004 | |
2093 | 825 | 84 | 146 | 1011 | |
2094 | 311 | 3119 | 148 | 1006 | |
2095 | 823 | — | — | — | |
2096 | 312 | 3118 | 979 | 1005 | |
2097 | 3842 | 3126 | 164 | 1010 | |
2098 | 518 | 3055 | 1039 | 1106 | |
2099 | 827 | 3115 | 159 | — | |
2100 | 828 | 3053 | 9159 | 1101 | |
2101 | 747 | 852 | 158 | 1104 | |
2102 | 995 | 86 | 410 | 1102 | |
2103 | 996 | 3121 | 1090 | 1103 | |
2104 | 3811 | 853 | 1060 | 1101 | |
2105 | 597 | 3056 | 1064 | 1110* | |
2106 | 3810 | 856 | 168 | 1108 | |
2107 | 3849 | 3058 | 1070 | 1111 | |
2108 | 598 | 3130 | 1062 | 1111 | |
2109 | 959 | 605 | 186 | 1113 | |
2110 | 958 | 606 | 187 | 1114 | |
2111 | 3817 | 3061 | 875 | — | |
2112 | 3850 | 3136 | 189* | 1203 | |
2113 | 991 | 3139 | 1076 | 1204 | |
2114 | 912 | 504 | 209* | 1213* | |
2115 | 562 | 3141 | 216 | 1206* | |
2116 | 564 | 4105 | 240 | 1209 | |
2117 | 369 | 715 | 1043 | 1309* | |
2118 | 954 | 502 | 241 | 1211 | |
2119 | 913 | 3148 | 204 | 1212 | |
2120 | 911 | 15 | 205 | 1214 | |
2121 | 909 | 13 | 230 | 1302 | |
2122 | 699 | 3158 | 923 | 2704 | |
2123 | 702 | 210 | 226 | 1306 | |
2124 | 703 | 3157 | 238 | 1307 | |
2125 | 907 | 3159 | 255 | 1410 | |
2126 | 772 | 500 | 259 | 1604 | |
2127 | 368 | 716 | 214 | 1310 | |
2128 | 320 | 3151 | 215 | 1311 | |
2129 | 986 | 3154 | 246 | 1312 | |
2130 | 895 | 720 | 1044 | 1314 | |
2131 | 989 | 33 | 242 | 1401 | |
2132 | 987 | 718 | 244 | 1403 | |
2133 | 319 | 719 | 218 | 1313 | |
2134 | 904 | 29 | 258 | 1413 | |
2135 | 3346 | 3155 | 267 | 1407 | |
2136 | 3348 | 6115 | 254 | 1604 | |
2137 | 704 | 207 | 256 | 1308 | |
2138 | 906 | 3160 | 256 | 1411 | |
2139 | 905 | 30 | 257 | 1412 | |
2140 | 472 | 816 | 254 | 1414 | |
2141 | 471 | 8 | 266* | 1501 | |
2142 | 470 | 3161 | 267 | 1502 | |
2143 | 581 | 3169 | 280 | 1502 | |
2144 | 968 | — | — | — | |
2145 | 935 | 3163 | 861 | 1508* | |
2146 | 936 | 3162 | 846 | 1505 | |
2147 | 3052 | 3064 | 859* | 1513 | |
2148 | 524 | 3165 | 858 | 1511 | |
522 | 3065 | 860 | 1512 | ||
2150 | 3345 | 3156 | 268 | 1406 | |
2151 | 3363 | 36 | 262 | 1602 | |
2152 | 3364 | 3168 | 260* | 1509 | |
2153 | 165 | 3244 | 802 | 1414* | |
2154 | 3013 | 3066 | 853 | 1511 | |
2155 | 3012 | 3067 | 843 | 1605 | |
2156 | 580 | 3170 | 924 | 1503* | |
2157 | 3819 | 817 | 278 | 2703 | |
2158 | 734 | 17 | 279 | 1610 | |
2159 | 833 | 3176 | 907* | 2202* | |
2160 | 3011 | 3174 | 846 | 1507 | |
2161 | 504 | 953 | 206* | 1101 | |
2162 | 501 | 957 | 217 | 1704 | |
2163 | 500 | 960 | 879 | 1705 | |
2164 | 924 | 666 | 851 | 1706 | |
2165 | 926 | 664 | 850 | 1707 | |
2166 | 927 | 662 | 837* | — | |
2167 | 3072 | 3043 | 847 | 1805 | |
2168 | 932 | 755 | 1033 | 1710 | |
2169 | 3809 | 857 | 1066 | 2506 | |
2170 | 3799 | 3070 | 236 | 1713* | |
2171 | 452 | 53 | 232 | 1807 | |
2172 | 3024 | 3038 | 388 | 1805 | |
2173 | 3866 | 34 | 386 | 1908 | |
2174 | 453 | 670 | 231 | 1803 | |
2175 | 613 | 3179 | 831 | 1902 | |
2176 | 451 | 674 | 233 | 1808 | |
2177 | 535 | 3230 | 400 | 1714, 1809 | |
2178 | 645 | 3229 | 273* | 1811 | |
2179 | 646 | 60 | — | 1812 | |
2180 | 647 | 152 | 1040 | 1813 | |
2181 | 3023 | 3039 | 899 | 1902* | |
2182 | 640 | 3037 | 393 | 1813 | |
2183 | 3021 | 3228 | 905 | 1904 | |
2184 | 3790 | 58 | 393 | 1903 | |
2185 | 3032 | 3226 | 903 | 2002 | |
2186 | 712 | 3036 | 390 | 1908* | |
2187 | 842 | 3220 | 1080 | 1907 | |
2188 | 841 | 57 | 1082 | 1911 | |
2189 | 840 | 3221 | 1084 | 1912* | |
2190 | 938 | 812 | 381 | 2005 | |
2191 | 3033 | 9 | 391 | 2001 | |
2192 | 3782 | 915 | 1050 | 1902 | |
2193 | 838 | 811 | 1088 | 1914 | |
2194 | 3371 | 3219 | 382 | 2004 | |
2195 | 898 | 220 | 360 | 2007 | |
2196 | 780 | 3186 | 310 | 2214 | |
2197 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
2198 | 436 | 3218 | 1045 | 2011 | |
2199 | 437 | 54 | 362 | 2012 | |
2200 | 3823 | 43 | 386 | 2512 | |
2201 | 822 | 3225 | 390 | — | |
2202 | 422 | — | — | — | |
2203 | 3828 | 3182 | 373 | 2109 | |
2204 | 869 | 3183 | 944 | 2113 | |
2205 | 420 | 3184 | 375 | 2105 | |
2206 | 3781 | 3223 | 904 | 2106* | |
2207 | 739 | 18 | 276 | 2001 | |
2208 | 372 | 92 | 853 | 2110 | |
2209 | 370 | 3068 | 888 | 2110 | |
2210 | 611 | 917 | 898 | 1903 | |
2211 | 680 | 3188 | 901 | 2210 | |
2212 | 729 | 3019 | 890 | 2204 | |
2213 | 677 | 96 | 886 | 2207 | |
2214 | 3822 | 99 | 295* | 0112* | |
2215 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2216 | 725 | 3194 | — | 109 | |
2217 | 783 | 97 | 306 | 2514 | |
2218 | 3829 | 3189 | 901 | 2210 | |
2219 | 3820 | 3020 | 907 | 2509 | |
2220 | 434 | 22 | 310 | 2009 | |
2221 | 3854 | 3209 | 311 | 2307 | |
2222 | 921 | 3205 | 1004* | 2306 | |
2223 | 975 | 928 | 357 | — | |
2224 | 300 | 219 | 359 | 2602 | |
2225 | 301 | 3022 | 1049* | 2306 | |
2226 | 3827 | 50 | 1002 | 2013 | |
2227 | 951 | 3021 | 1010 | 2308 | |
2227 | 3774 | 3214 | 778 | 1909 | |
2228 | 3778 | 767 | 1013 | 403 | |
2229 | 632 | 3216 | 936 | 2311 | |
2230 | 945 | 924 | 881 | 1910 | |
2231 | Ecry | 1 | 831 | Ecru | |
2232 | 310 | 420 | 403 | Black | |
2233 | Blanc | 415 | 2 | 2402 | |
2234 | 3865 | 3250 | 2 | 2402 | |
2235 | 152 | 3013 | — | — | |
2236 | 824 | 3 | 164 | 1010 | |
2237 | 3855 | 3208 | 311 | 2012 | |
2238 | 744 | 20 | 301 | 109 | |
2239 | 3821 | 3190 | 305 | 2510 | |
2240 | 676 | 2125 | 361 | 2207* | |
2241 | 972 | 3197 | — | 107 | |
2242 | 946 | 44 | 332 | 207 | |
2243 | 900 | 3201 | 326 | 208 | |
2244 | 3705 | 3076 | 35 | 410 | |
2245 | 760 | 3012 | 1022 | 405 | |
2246 | 3712 | 3071 | 1023 | 405* | |
2247 | 309 | 3090 | 42 | 507* | |
2248 | 356 | 768 | 5975 | 402 | |
2249 | 355 | 3211 | 1014 | 401 | |
2250 | 3721 | 3096 | 896 | 810 | |
2251 | 948 | 309 | 1011 | 306 | |
2252 | 353 | 703 | 6 | 304 | |
2253 | 352 | 3073 | 9 | 303 | |
2254 | 543 | 3033 | 933 | 1909 | |
2255 | 950 | 3030 | 4146 | 2309 | |
2256 | 407 | 3031 | 914 | 2312* | |
2256 | 3773 | 52 | 1008 | — | |
2257 | 326 | 64 | 1006 | 508 | |
2258 | 815 | 867 | 44 | 2502* | |
2259 | 814 | 407 | 45 | 514 | |
2260 | 3608 | 609 | 86 | 709* | |
2261 | 209 | 3107 | — | 803 | |
2262 | 155 | 3238 | 1030* | 902* | |
2263 | 552 | 77 | 99 | 713 | |
2264 | 3835 | 730 | — | 805* | |
2265 | 3834 | 3102 | — | 805 | |
2266 | 452 | 67 | 232 | 1807* | |
2267 | 762 | 3231 | 234* | — | |
2267 | 962 | 3082 | 76 | 609 | |
2268 | 415 | 6 | 398 | 1803 | |
2269 | 318 | 4 | 399 | 1802* | |
2270 | 169 | 3046 | — | — | |
2271 | 317 | 3232 | 400 | 1714 | |
2272 | 413 | 3233 | 401* | 1714 | |
2273 | 414 | 61 | 235* | 1802 | |
2274 | 3022 | 3040 | 8581* | 1812 | |
2275 | 3787 | 3227 | 273 | — | |
2276 | 611 | 917 | 898 | 1903 | |
2277 | 3753 | 967 | 1032* | 1001* | |
2278 | 3752 | 754 | 343 | 1001* | |
2279 | 3325 | 3051 | 129* | 909* | |
2280 | 813 | 3116 | 977 | 1711 | |
2281 | 809 | 304 | 130 | 909 | |
2282 | 341 | 3047 | 117 | 901* | |
2283 | 794 | 23 | 175 | 907 | |
2284 | 322 | 3052 | 978 | 1004 | |
2285 | 3760 | 3125 | 977 | 1107 | |
2286 | 340 | 78 | 118 | 902 | |
2287 | 3807 | 759 | 122 | 2702 | |
2288 | 792 | 80 | 941 | 905 | |
2289 | 798 | 82 | 131 | 911 | |
2290 | 791 | 308 | 178 | 904 | |
2291 | 336 | 26 | 150 | 1007 | |
2292 | 931 | 970 | 1034 | — | |
2293 | 3768 | 39 | 840 | 2508 | |
2294 | 502 | 3145 | 877* | 1703 | |
2295 | 3815 | 3143 | 877 | 1703* | |
2296 | 367 | 89 | 217 | 1312 | |
2297 | 520 | 3167 | 861 | 2603 | |
2298 | 937 | 821 | 268 | 1507 | |
2299 | 3347 | 614 | 266 | 1408 | |
2300 | 701 | 321 | 227 | 1305 | |
2301 | 3718 | — | — | — | |
2302 | 469 | 90 | 267 | 1504 | |
2303 | 732 | 3171 | 281 | 1612 | |
2304 | 3046 | 93 | 887 | 2206 | |
2305 | 738 | 98 | 372 | 2102 | |
2306 | 976 | 49 | 1001 | 2302 | |
2307 | 3826 | 926 | 1049 | — | |
2308 | 3776 | 48 | 1048 | 2011 | |
2309 | 921 | 3205 | 1004* | 2306 | |
2310 | 977 | 3210 | 1002 | 2211 | |
2311 | 402 | 3207 | 1047 | 2301 | |
2312 | 435 | 7 | 1046 | 2010 | |
2313 | 434 | 22 | 310 | 2009 | |
2314 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
2315 | 801 | 55 | 359 | 2007 | |
2316 | 839 | 3222 | 1086 | 1913 |
В архиве находится: 1. Таблица перевода в формате .png
Так как цвета перевода ниток мулине в таблице приблизительные, то есть вероятность подбора более подходящих вариантов. В таком случае, вы можете указать лучший номер цвета в комментариях. Создадим идеальную таблицу перевода вместе!
Опубликовано: Новости, Таблица перевода ниток. Мекти: вышивка, карта цветов мулине, схема для вышивания, таблица перевода.docsyg.ru
Добрый день!
Мое самое любимое увлечение на сегодняшний день — вышивка крестом. Влюблена в него без памяти уже больше восьми лет. За это время было вышито немало картин и небольших сюжетов. И большинство из моих работ выполнено мулине Гамма. Если честно, уже не помню почему выбор пал именно на эти нитки. Скорее всего из-за цены. Но качество у них не уступает DMC или Anchor.
Нитками Anchor я вышиваю сейчас большой проект — львов.
Работа почти закончена, так что с уверенностью могу заявить, что по качеству нитки не намного лучше, также скручиваются. Единственное, что палитра цветов у них разнообразнее. Меня очень радует, что в данном случае можно гордиться отечественным производителем.
Достоинства ниток Гамма:
Цена — в два/три раза дешевле Anchor/DMC
Доступность — их чаще можно встретить в магазине, чем импортные аналоги
Отличное качество
Широкий ассортимент, постоянно появляются новые цвета
В мотке не бывает узелков
Не линяют при стирке, пользовалась даже пятновыводителем для детского белья
Недостатки:
1. Цвета от разных партий могут отличаться, поэтому сразу надо покупать нужное количество мотков, чтобы потом не попалась другая партия.
Все свои нитки я перематываю на бобины, так удобнее хранить и пользоваться.
Бобины подписаны и расположены по номерам. Советую всем у кого много ниток делать также — очень удобно!
И напоследок: мои работы, выполненные нитками Гамма
irecommend.ru
Вышивка – очень увлекательное занятие. Когда смотришь на созданные вручную картины, то восхищаешься умением и удивляешься, как при помощи ниток мастерица своими руками смогла отобразить тот или иной сюжет. Как красиво и четко выложены стежки, как они точно передают контуры!
Процесс вышивания одной картины достаточно долгий. Порой необходимо мастерице несколько месяцев работать над одним творением. Но результат всегда ошеломляющий.
Чтобы готовая вышитая картина получилась достойной наивысших похвал, следует еще на начальном этапе работы правильно подобрать необходимые материалы. От того, какие выбраны нитки, канва, игла, маркер для разметки полотна, будет зависеть результат. Поэтому подбору этих материалов нужно уделить особое внимание. Давайте обсудим, какие выбрать нитки. Сегодня предлагается огромный ассортимент такой продукции. У каждой фирмы ниток свои достоинства и недостатки. Одни изделия быстро изнашиваются, другие линяют при стирке, третьи выгорают. Какие же выбрать? Конечно, нужно отдать предпочтение качественным нитям. Но их цена не всем по карману. И часто отдают предпочтение тем, что подешевле, например, мулине "Гамма". Предлагаем разобраться, стоит ли использовать изделия именно этой фирмы для вышивания полотен.
Что за нитки
Изготавливаются мулине "Гамма" из египетского хлопка. Производитель утверждает, что эти нитки ни в чем не уступают более дорогостоящей продукции. Их качество – отменное, а цвета – яркие и насыщенные. В готовой работе они лежат ровно, не изнашиваются и не вытираются в процессе вышивания.
Проверить, насколько производитель мулине "Гамма" правдиво рассказывает о своем товаре, можно, только попробовав их в деле. Не будем комментировать эту информацию, а просто опишем, какие достоинства и недостатки действительно имеют эти нитки - мулине "Гамма".
Достоинства ниток фирмы "Гамма"
Во-первых, нитки доступны многим мастерицам по цене. И особенно это ощущается, если подбираются материалы для огромной картины. Согласитесь, если вы покупаете 10 цветов мулине, то разница в несколько центов за один моток практически незаметна. А если вам необходимо закупить не одну сотню связок? Да, цена является явным достоинством этих ниток.
Второй плюс: эти нитки можно без труда найти. Они продаются в любом специализированном магазине. Если в схеме для будущего творения указан другой производитель ниток, то при помощи карты перевода можно подобрать подходящий цвет среди продукции "Гамма". Мулине этой фирмы имеет большой набор цветов и оттенков.
Наверное, это два основных достоинства, которые можно указать.
Недостатки ниток
Их хватает. И сколько бы ни было вышивальщиц, расхваливающих сначала мулине "Гамма", со временем они обязательно отдадут предпочтение другим ниткам. Почему?
Во-первых, с нитками фирмы "Гамма" регулярно случаются казусы (хотя подобное отмечается и с другими нитками). Достаточно совершить оплошность во время стирки, сушки и глажки готовой вышивки, как ее придется просто выбросить. Нитки "Гамма" очень часто линяют и теряют свой цвет и яркость после стирки. Также они при неправильной глажке сминаются, и картина утрачивает объемность.
Во-вторых, если вы вышивать собираетесь большое полотно, то будьте готовы к тому, что нитки "Гамма" утратят первоначальную гладкость.
В-третьих, для сравнения возьмите изделия другой фирмы. Вы отметите, что мулине "Гамма" совершенно неяркие, ненасыщенные, а наоборот – блеклые, словно выцветшие.
Мы описали все основные достоинства и недостатки этого материала. Будете ли вы ими пользоваться - решать только вам.
fb.ru
Post Views: 253
Добрый всем день!
В одной из статей, посвященных ниткам для вышивки, я уже выкладывала таблицы перевода (соответствия цветов) ниток разных фирм — DMC, Dimensions, Anchor, Madeira и Bucilla, но в последнее время я обнаружила, что большой популярностью стали пользоваться мулине и бисер Gamma, особенно выгодно они смотрятся на фоне роста курса валюты.
Я решила восполнить данный пробел и подготовила обзор, благодаря которому Вы легко сможете найти соответствие цветов мулине Gamma всем имеющимся в вашем распоряжении ниток (или наоборот).
Отправившись на поиски, я нашла на сайте Иголочка несколько таблиц, которые помогут нам в этом вопросе, и сейчас я вас с ними ознакомлю.
Итак, начнем.
Кто-то использует мулине или бисер Gamma? Поделитесь, отзывами в комментариях.
Надеюсь, что мой обзор будет вам подспорьем и обязательно пригодится в вашей работе!
С наилучшими пожеланиями, Елена Юдина
Post Views: 253
vyshivayu.ru